NxCells 硬件規(guī)格 | |||
規(guī)格 | 2U | 節(jié)點(diǎn)數(shù) | 12 |
處理器類(lèi)型 | ARM多核SOC | 內(nèi)存 | 8GB/節(jié)點(diǎn) |
支持磁盤(pán)類(lèi)型 | SATA/SSD | 支持磁盤(pán)尺寸 | 3.5寸/2.5寸 |
支持硬盤(pán)數(shù)量 | 24 | 交換板數(shù)量 | 2 |
網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)接口 | 2*10GE+2*1GE(每塊板) | 整機(jī)功耗 | <=400W(滿(mǎn)載) |
電源 | 冗余電源 | 風(fēng)扇 | 冗余風(fēng)扇 |
NxCells 軟件功能 | |||
最大存儲(chǔ)容量 | 72PB | 文件總數(shù) | >100億 |
支持副本數(shù)量 | 2-12個(gè) | 協(xié)議支持 | iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTP |
負(fù)載均衡 | 提供數(shù)據(jù)讀、寫(xiě)均衡訪問(wèn) | 在線擴(kuò)展 | 支持節(jié)點(diǎn)級(jí)和服務(wù)器級(jí)擴(kuò)容 |
統(tǒng)一命名空間 | 提供統(tǒng)一的存儲(chǔ)訪問(wèn)目錄和空間 | 配額 | 支持 |
自動(dòng)恢復(fù) | 支持故障節(jié)點(diǎn)、硬盤(pán)的數(shù)據(jù)自動(dòng)遷移恢復(fù)、無(wú)需人工干預(yù) | 智能監(jiān)控 | 支持存儲(chǔ)總體狀態(tài)、存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)狀態(tài)、硬盤(pán)狀態(tài)、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)等多種詳細(xì)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)控 |
報(bào)警功能 | Email、日志 | 精簡(jiǎn)配置 | 支持 |
元數(shù)據(jù)安全 | 提供主動(dòng)-備份 | 數(shù)據(jù)安全 | 支持副本、糾刪 |
數(shù)據(jù)保護(hù) | 支持硬盤(pán)級(jí)、節(jié)點(diǎn)級(jí)和機(jī)柜級(jí) | 管理界面 | CLI、基于Web的圖形管理界面 |
只需10秒,即可快速申請(qǐng)?jiān)囉?/p> 申請(qǐng)?jiān)囉?/a>