智能網(wǎng)關(guān)是一款結(jié)合視頻分析技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備的軟硬一體設(shè)備,支持排水檢測(cè)、水尺識(shí)別、漂浮物檢測(cè)、游泳檢測(cè)、釣魚(yú)檢測(cè)、區(qū)域入侵等多種檢測(cè)算法,并提供了RS232、RS485、DI及DO接口,可接入7款物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備。智能網(wǎng)關(guān)具有寬溫工作、防水防塵、無(wú)線(xiàn)通訊等特色,適用于水利水務(wù)、安防應(yīng)急的多種場(chǎng)景。
規(guī)格名稱(chēng) | AI邊緣智能終端(標(biāo)準(zhǔn)版) | AI邊緣智能一體機(jī) | AI邊緣智能網(wǎng)關(guān) |
產(chǎn)品尺寸 | 140 x 112 x 27.55(mm) | 205 x 148 x 60(mm) | 170 x 140 x 39.5(mm) |
計(jì)算節(jié)點(diǎn) | 單計(jì)算節(jié)點(diǎn)智能邊緣終端(國(guó)產(chǎn)性能AI芯片) | 單計(jì)算節(jié)點(diǎn)智能邊緣終端(國(guó)產(chǎn)性能AI芯片) | 單計(jì)算節(jié)點(diǎn)智能邊緣終端(國(guó)產(chǎn)性能AI芯片) |
電源 | DC12V 3A | DC12V 3A | DC12V 3A |
功耗 | <5W | <12W | <7W |
硬件接口 | 網(wǎng)口×1 100/1000M自適應(yīng),USB接口×1,HDMI×1,IO輸出×2,電源接口×1 | 網(wǎng)口×2 100/1000M自適應(yīng),USB接口×1,IO輸出×2,電源接口×1 | 網(wǎng)口×2 100/1000M自適應(yīng),USB接口×1,電源接口×1,2×DO,1×DI |
核心功能 | 支持人臉識(shí)別、客流分析、全目標(biāo)結(jié)構(gòu)化、智能視頻分析等應(yīng)用系統(tǒng)部署 | 支持人臉識(shí)別、客流分析、全目標(biāo)結(jié)構(gòu)化、智能視頻分析等應(yīng)用系統(tǒng)部署 | 支持智慧水利分析、水務(wù)智能巡檢等應(yīng)用系統(tǒng)部署 |
處理性能 | 最大支持8路實(shí)時(shí)視頻分析 | 最大支持16路實(shí)時(shí)視頻分析 | 最大支持4路實(shí)時(shí)視頻分析 |
產(chǎn)品特色 | 1) 適用于中小型監(jiān)控應(yīng)用場(chǎng)景 | 1) 適用于中小型監(jiān)控應(yīng)用場(chǎng)景,支持雙網(wǎng)環(huán)境 | 1)適用于水庫(kù)、污水處理廠(chǎng)、河流等應(yīng)用場(chǎng)景,支持雙網(wǎng)環(huán)境 |
2) 靈活輕便,便于施工部署,適用于多種類(lèi)型的場(chǎng)景 | 2) 靈活輕便,便于施工部署,適用于多種類(lèi)型的場(chǎng)景 | 2) 靈活輕便,便于施工部署,適用于多種類(lèi)型的場(chǎng)景 | |
3) 性能高、功耗低 | 3) 性能高、功耗低 | 3) 性能高、功耗低 | |
4) 支持RTSP、ONVIF、GB28181、FTP、GA/T 1400等協(xié)議對(duì)接 | 4) 支持RTSP、ONVIF、GB28181、FTP、GA/T 1400等協(xié)議對(duì)接 | 4) 支持RTSP、ONVIF等協(xié)議對(duì)接;支持SL/651通訊協(xié)議 | |
5) 支持HDMI大屏展示,支持2路GPIO開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出 | 5) 支持2路GPIO開(kāi)關(guān)信號(hào)輸出 | 5)支持2×RS232、2×RSA85、4×天線(xiàn)接口 | |
6) 通過(guò)公安3所智能產(chǎn)品認(rèn)證報(bào)告 | 6) 通過(guò)公安3所智能產(chǎn)品認(rèn)證報(bào)告 | 6)通過(guò)水利部檢測(cè)報(bào)告 |
只需10秒,即可快速申請(qǐng)?jiān)囉?/p> 申請(qǐng)?jiān)囉?/a>