形態(tài) | 瑞馳鯤鵬VSKP08 | 瑞馳鯤鵬VSKP12 | 瑞馳鯤鵬VSKP16 | 瑞馳鯤鵬VSKP40 |
處 理 器 | 雙路鯤鵬920處理器,64位ARM架構(gòu)7nm工藝,支持48C、64C,頻率2.6GHz | 雙路鯤鵬920 處理器,64 位ARM 架構(gòu) 7nm 工藝,32C/48C/64C,頻率3.0GHz | 2 * 鯤鵬916 | 雙路鯤鵬920處理器,64位ARM架構(gòu)7nm工藝,支持32C、48C、64C,頻率2.6GHz |
顯卡 | 主板集成SM750顯卡,提供32M顯存,可達(dá)60Hz | 主板集成SM750顯卡,提供32M顯存,可達(dá)60Hz | - | 主板集成SM750顯卡,提供32M顯存,可達(dá)60Hz |
網(wǎng)卡 | - | - | 板載提供2個10GE光口和2個GE電口 | - |
硬盤 | 最多配置10個2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盤或者8個2.5英寸NVMe SSD硬盤 | 12盤位機(jī)型前置12個3.5英寸SAS/SATA硬盤,后置4個2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盤25盤位機(jī)型前置25個2.5英寸SAS/SATA硬盤,后置2個3.5英寸SAS/SATA硬盤 + 4個2.5 英寸SAS/SATA/NVMe硬盤 | 最大支持16個3.5 英寸 SAS/SATA HDD 硬盤、 SAS/SATA SSD 硬盤,硬盤支持熱插拔 | - |
陣 列 卡 | 支持0/1/10/50/6/60,支持超級電容保護(hù),支持iBMC外帶管理 | 支持0/1/10/50/6/60,支持超級電容保護(hù),支持iBMC帶外管理 | - | 支持0/1/10/50/6/60,支持超級電容保護(hù),支持iBMC外帶管理 |
網(wǎng)絡(luò) | 板載4個GE電口,另外支持一張靈活I(lǐng)O卡,提供以下網(wǎng)絡(luò)接口:4個GE電口或4個25GE/10GE光口網(wǎng)絡(luò)(支持PXE) | - | - | - |
擴(kuò) 展 槽 | 最多2個PCIe 4.0x16+1個PCIe 4.0 x8標(biāo)準(zhǔn)插槽 | 最多8個PCIe 4.0 x8 或 3 個 PCIe 4.0 x16 + 2 個PCIe 4.0 x8 標(biāo)準(zhǔn)插槽;PCIe 槽位可支持 Atlas 300AI、T4加速卡 , 能夠?qū)崿F(xiàn)快速高效的處理推理、圖像識別及處理等工作 | - | 最多支持5個標(biāo)準(zhǔn)PCIe槽位,可用于擴(kuò)展網(wǎng)卡、SSD卡等 |
內(nèi)存特性 | 最多支持32個DDR4內(nèi)存插槽,支持RDIMM;內(nèi)存設(shè)計速率最高可達(dá)2933MHz;單根內(nèi)存條容量支持16GB/32GB/64GB/128GB;內(nèi)存保護(hù)支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrolscrubbing功能,最大支持?jǐn)U展內(nèi)存總?cè)萘?096GB | 最多支持32個DDR4內(nèi)存插槽,支持RDIMM;內(nèi)存設(shè)計速率最高可達(dá)3200MT/s;單根內(nèi)存條容量支持16GB/32GB/64GB/128GB;內(nèi)存保護(hù)支持ECC、SEC/ DED、SDDC、Patrol scrubbing功能,最大支持?jǐn)U展內(nèi)存總?cè)萘?096GB | 16個DIMM插槽,最大支持2400 MHz RECC DDR4內(nèi)存,最大可支持512G內(nèi)存 | 最多支持32個DDR4內(nèi)存插槽,支持RDIMM;內(nèi)存設(shè)計速率最高可達(dá)2933MT/s;單根內(nèi)存條容量支持16GB/32GB/64GB/128GB;內(nèi)存保護(hù)支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrolscrubbing功能,最大支持?jǐn)U展內(nèi)存總?cè)萘?096GB |
外設(shè)接口 | 前置:1*USB3.0 后置:2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統(tǒng)個管理端口 | 2*USB3.0、1*DB15 VGA(前置) 2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統(tǒng)個管理端口(后置) | 2*USB3.0、1*DB15 VGA(前置) 2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統(tǒng)個管理端口(后置) | 前置:2*USB3.0、1*VGA 后置:2*USB3.0、1*DB15 VGA、1*RJ45串口、1*RJ45系統(tǒng)個管理端口 |
風(fēng)扇 | 支持7個熱拔插風(fēng)扇模組,支持N+1冗余 | 支持4 個熱拔插風(fēng)扇模組,支持N+1 冗余 | 4個熱拔插風(fēng)扇,支持N+1冗余備份 | 支持4個熱拔插風(fēng)扇模組,支持N+1冗余 |
電源 | 2個熱插拔900W 或2000W 交流電源模塊,支持1+1冗余 | 2 個熱插拔900W 或2000W 交流電源模塊,支持1+1 冗余 | 2個熱插拔460W或750W交流電源模塊,支持1+1冗余 | 2個熱插拔2000W交流電源模塊,支持1+1冗余 |
工作環(huán)境 | 運(yùn)行時溫度5℃~40℃,相對濕度8%~90% 非運(yùn)行時溫度-40℃~65℃,相對濕度5%~95% 運(yùn)行模式中,環(huán)境溫度23°C時,LWAd:7.5Bels、LpAm:53dBA | 運(yùn)行時 溫度5℃~35℃ , 相對濕度8% ~ 90% 非運(yùn)行時 溫度-40℃ ~ +65℃ , 相對濕度5% ~ 95% 運(yùn)行模式中,環(huán)境溫23°C時,LWAd:6.24Bels、LpAm:46.6dBA | 溫度5°C~40°C | 運(yùn)行時 溫度5℃~40℃,相對濕度8%~90% 非運(yùn)行時溫度-40℃~65℃,相對濕度5%~95% 運(yùn)行模式中,環(huán)境溫度23°C時,LWAd:7.5Bels、LpAm:53dBA |
外形 | 43mm(1U)×435.6mm×790mm | 86.1 mm(2U)×447mm×790 mm | 3.5英寸硬盤機(jī)箱:86.1mm * 447mm * 748mm 2.5英寸硬盤機(jī)箱:86.1mm * 447mm * 727.7mm | 175 mm(4U)×447mm×790 mm |
操作系統(tǒng) | 支持銀河麒麟、統(tǒng)信UOS等國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng) | 支持銀河麒麟、統(tǒng)信UOS等國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng) | - | 支持銀河麒麟、統(tǒng)信UOS等國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng) |
PCIe | - | - | 最多支持5個標(biāo)準(zhǔn)PCIe槽位,可用于擴(kuò)展網(wǎng)卡、SSD卡等 | - |
RAID支持 | - | - | 支持RAID 0、1、5、、6、10、50、60,支持超級電容掉電保護(hù) | - |
外設(shè)接口 | - | - | 前面板帶2個USB 2.0 后面板帶2個USB 2.0、1個DB15 VGA、1個DB9串口、1個RJ45系統(tǒng)管理端口 | - |
靈活I(lǐng)O卡 | - | 單板最大支持兩張靈活I(lǐng)O卡,單張IO卡可提供以下網(wǎng)絡(luò)接口: 1、4個GE電口(支持PXE); 2、4個25GE/10GE光口(支持PXE) | - | 單板最大支持兩張靈活I(lǐng)O卡,單張IO卡可提供以下網(wǎng)絡(luò)接口:1、4個GE電口(支持PXE) 2、4個25GE/10GE光口(支持PXE) |
系統(tǒng)總線 | - | - | - | 兩條Hydra互連鏈路,單條鏈路最高速率30Gbps |
只需10秒,即可快速申請試用
申請試用